Thông số chung | |||
Tiêu chuẩn sản xuất |
|
||
Nơi lắp đặt | |||
Đặc tính kỹ thuật của vỏ tủ |
Khung tủ | Cửa tủ | Đáy tủ |
Haøm löôïng sôïi thuyû tinh |
30,4 | 33,5 | 29,8 |
Điện áp đánh thủng | 11,4 | 10,7 | 12,8 |
Độ bền và đập | 109 | 101 | 136 |
Độ bền uốn | 155 | 157 | 186 |
Cường độ kéo | 67 | 64 | 66 |
Độ bền điện | 184 | 182 | 184 |
Cấp chống cháy | FH1 | FH1 | FH1 |
Độ bền hấp thụ nước | 0,27 | 0,29 | 0,33 |
Khối lượng riêng | 1,3 | 3,15 | 2,0 |
Kích thước | Chiều cao (mm) | 500 mm | |
Chiều rộng (mm) | 900 mm | ||
Chiều sâu (mm) | 260 mm | ||
Cấp độ bảo vệ | IP 42 ~ 54 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.