Tiêu chuẩn sản xuất: NEMA VE1-2002, TCVN 197: 2000
Vật liệu:
– Thép chính phẩm SPHC, JIS G3131 T = 0.8 ~ 3.0MM
– Thép tráng kẽm SGCC – JIS G3302 T = 0.8 ~ 3.0MM
Hoàn thiện bề mặt:
– Thép sơn tĩnh điện T = 40 ~ 60µm
– Thép nhúng kẽm nóng: Theo tiêu chuẩn ASTM-123. (Thép 2~5mm, 450g/m2 60µm: dưới
2.0mm, 300g/m2 40µm).
Code | W (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) |
DHS100xHxT | 100 | 75 ~100 | 1.2 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS150xHxT | 150 | 75 ~100 | 1.2 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS200xHxT | 200 | 75 ~100 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS300xHxT | 300 | 75 ~100 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS400xHxT | 400 | 75 ~150 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS500xHxT | 500 | 75 ~150 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS600xHxT | 600 | 100 ~ 200 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS700xHxT | 700 | 100 ~ 200 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS800xHxT | 800 | 100 ~ 200 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS900xHxT | 900 | 100 ~ 200 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS1000xHxT | 1000 | 100 ~ 200 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS1100xHxT | 1100 | 100 ~ 200 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
DHS1200xHxT | 1200 | 100 ~ 200 | 1.5 ~ 3.0MM | 2500 ~ 3000MM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.